Kontaktujte nás
Přidat: č.21, D Zóna Jingjinluji Průmysl Park, Xingfu Silnice, Dezhou Město, Shandong, Čína
Whatsapp/Wechat: +8615165964868
SKYPE: susanleeguobin
E-mail: dzguanlu@dzguanlu.com
Oficiální web: www.dzgljc.com
CNC třírozměrná vrtačka
CNC Trojrozměrná dělicí vrtačka Stroj byl použit pro obrábění obrobku v průmyslu lisování nebo kubický obrobek v jiném oboru. Detail produktu Úvod Stroj převážně parametry: Přesnost výroby:
Popis
CNC Trojrozměrná vrtačka
Stroj byl používán pro obrábění obrobku v průmyslu forem nebo kubickém obrobku v jiném oboru.
Detail produktu Úvod
| Základna strojního lůžka | ● HT300 železo, pryskyřice pískové přesné lití. |
Vodicí lišta osy Z | ● Přijmout na Taiwanu lineární vodicí kolejnice, |
Pracovní stůl | ● Pracovní stůl T-slot, šířka štěrbiny 22 mm, |

| Zbytek opěrky | ● podpora vrtací tyče, |
Vodící rám | ● Pohon pneumatickým systémem, utažení a uvolnění obrobku, |

Stroj převážně parametry:
Specifikace | Parametry | Poznámka | |||
Pracovní kapacita | Rozsah průměru vrtání | Φ3 ~ Φ30mm | |||
Vrtání maximální hloubky | 2000mm | ||||
Charakter stroje | Z osy Z | Rozsah rychlosti napájení | 5 ~ 500 mm / min | Bezproblémové | |
Rychlý rozsah rychlostí | 3000 mm / min | ||||
Osa X | Cestovat | 1500mm | |||
Osa Y | Cestovní vzdálenost | 1000mm | |||
Vrtná tyč | Rychlostní rozsah | 500 až 5000 r / min | Bezproblémové | ||
Výkon motoru | 5.5KW | Převodový motor | |||
Hmotnost zatížení stroje | 10000kg | ||||
Poměr délky a průměru díry | ≤100 | ||||
Kontrolní systém | Delta PLC (osa Z) | ||||
Chladicí kapalina systyem | Rozsah tlaku v systému chladiva | 0 ~ 8MPa | nastavitelný | ||
Rozsah průtoku systému chladicí kapaliny | 0 ~ 63L / min | nastavitelný | |||
Přesnost filtru | 20μm | ||||
Objem oleje v komoře | 1000L | ||||
Přesnost výroby:
Položka | Parametry |
Hole skewness / tolerance odchylky | 0,8 mm / 1000 mm |
Drsnost povrchu | Ra0.8 ~ Ra3.2μm |
Přesnost průměru | IT7 ~ IT11 |
Populární Tagy: CNC třírozměrný vrtací stroj, Čína, dodavatelé, výrobci, továrna
Mohlo by se Vám také líbit
















